Cửa cuốn tấm liền Úc Titadoor TM
Giới thiệu cửa cuốn tấm liền úc Titadoor TM
Cửa cuốn tấm liền TM có cấu trúc nan cửa với độ dày 0.51 mm được phủ sơn chống sét cao cấp. Đặc tính hoạt động rất ổn định, đặc biệt nhất của dòng cửa SYSCO – CNS AZ050 TM có thể chống chịu các điều kiện thời tiết ở Việt Nam ….rất tốt cho, gia tăng thời gian sử dụng khi được phủ sơn Polyester.
Mời quý khách tham khảo: So sánh giá của các loại cửa cuốn Úc Titadoor
Hệ dây Polyguide được phủ lên các các gioăng cao su, lấp đầy và xuyên suốt khắp hệ thống thân cửa , giúp giảm ma sát, giảm hư hại , giúp hoạt động trở nên nhẹ nhàng, êm mượt khi vận hành sau một thời gian dài sử dụng. Nan cửa dòng SYSCO – CNS được định hình từ hợp kim SYSCO – CNS sau đó được.
Mời quý khách tham khảo thêm sản phẩm: Cửa cuốn tấm liền công nghệ Úc Titadoor CB
Thông số kĩ thuật cửa cuốn tấm liền Titadoor TM
MÃ CỬA | Series TM |
THÂN CỬA | |
Vật liệu thân cửa | Thép P-ZACS (BlueScope Steel) |
Kích thước tấm thân cửa | 750mm (sau cán) |
Độ dày và độ mạ lớp thép | 0.50mm, AZ70g/m2 |
Bề mặt sơn | Sơn bóng thường |
Mầu sắc | xanh ngọc – vàng kem |
Dây polyglide | Loại 2 |
Thanh đáy | TD35A – Nhôm Anod |
Gioong giảm chấn | Bằng nhựa PVC |
Tay kéo cửa (Cho cửa có Hpb>2.5m) | Bằng INOX |
Lô cuốn | Thép P-ZACS như thân cửa |
Trục cuốn | Ø33.5mm dày 2.3mm, mạ kẽm (Wpb ≥ 3.6m) Ø33.5mm dày 2.1mm, mạ kẽm (Wpb < 3.6m) |
Pully | Kiểu G bằng nhựa PA |
Lò xo trợ lực | Kiểu Thẳng đầu (Liên doanh) |
RAY – GIÁ ĐỠ | |
Ray dẫn hướng | U50A – nhôm anot (anodizing) |
Giá đỡ trục cuốn | T50/L50 mạ kẽm |
BỘ TỜI | |
Chủng loại mô tơ | ARG.P-1 (cho cửa có DT<12m2) ARG.P-2 (cho cửa có DT≥12m2) |
Hộp điều khiển | AD901 |
Điều khiển từ xa ( Remote) | DK1 nắp trựơt |
Nút bấm âm tường | AT1 không dây |
Dây rút ly hợp | Loại mềm kiểu tăng đơ |
Bộ gối đỡ | Gối đỡ điện/cơ |
LỰA CHỌN THÊM | |
Khóa ngang | Khóa KH1 |
Còi | Còi DC C1 |
Bộ lưu điện | TU5 |
Mạch đèn báo sáng | Tuỳ chọn |
Dây rút ly hợp | Dây rút cứng |
Nút bấm âm tường không dây | AT2 có dây hoặc AT1 không dây |
Chốt trong | Tuỳ chọn |
Hộp che lô cuốn | Tuỳ chọn |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |
Kích thước tối đa (KT phủ bì) | S20.25m2 = W4.5m x H4.5m |
Vị trí lô cuốn | Trong/ngoài |
Đóng mở khi mất điện | Bằng điện nhờ UPS/Bằng tay |
Chiều cao hộp kỹ thuật tối thiểu | 450mm đến 600mm |
Chiều cao lắp nút âm tường (tính từ nền nhà) | 1300mm -1400mm |
Vị trí lỗ thoáng | Cách H thông thủy -70-100mm |
Tem cửa | Tem TITADOOR |
In chữ điện tử | Series TM |
Bao gói | Bao kín bằng xốp tiêu chuẩn |
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn – lắp đặt:
Địa chỉ : 57 Ngô Đức Kế – p.12 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM ( ngay đường Phan Văn Trị giao Ngô Đức Kế)
Nhà máy: 6/1 kp1A, p.An Phú, Tx.Thuận An, Bình Dương
HOTLINE: 0933 055 878 (Hỗ trợ 24/24h)
Fanpage: Cửa cuốn Hưng Thịnh Phát Door
Youtube: Hưng Thịnh Phát Door